| Izenburua : | Merkataritza : Ekaitza kanpo sektorearen gain (2009) |
| Egilea(k) : | Joxerra Senar, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Igandea (20090524, 2009ko maiatzaren 24a) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 21-23 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Tagak : | Merkataritza Esportazioak |
| Laburpena : | Hego Euskal Herriko ekonomia atzeraldian sartu dela baieztatu dute aste honetan. Krisiak gehien jo dituen alorretako bat esportazioak izan dira. Datacomexen earabera, urtarriletik martxora %23 jaitsi dira. |
| Eduki-oharra : |
Portuetan, trafiko gutxiago
1929tik jaitsiera handiena Aurreko hiru krisiak Kanpo sektorea, krisiak kolpatua |
| Sortze_data : | 2009/05/24 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/200905/Ig20090524_21_Merkataritza.tif |
Orri nagusia
