| Izenburua : | Nekazariak gutxitzen, lursailak handitzen (2007) |
| Egilea(k) : | Daniel Udalaitz, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Argia (2089, 2007ko maiatzaren 20a) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 52-53 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Tagak : | Laborantza Nekazaritza_sektorea |
| Laburpena : | Nekazariak gero eta gutxiago dira, eta gero eta zaharragoak. Euskal nekazaritza azkenetan dago. Hori bai, ustiategi kopurua behera egiten ari da eta nekazaritzako azalera erabilia gero eta handiagoa da. Egunetik egunera nabarmenagoa da euskal nekazaritza galzorian dagoela. Zazpi euskal lurraldeak kontuan hartuz, lurralde batetik bestera egoera desberdina bada ere, gero eta ustiategi gutxiago eta handiagoak gelditzen dira. Gainera, egunetik egunera zaharragoak dira sektore honetan lanean diharduten herritarrak. Ustiategi jabeen erdiak baino gehiagok (%57,2k) 55 urte edo gehiago ditu. Hala ondorioztatzen da Gaindegiak egindako nekazaritzako estatistika nazionaletatik (www.datutalaia.net). |
| Eduki-oharra : |
Biztanleriaren %3 nekazaria da
Ustiategi gutxiago daude orain Ustiategi indibidualak |
| Sortze_data : | 2012/05/14 |
| Esteka : | http://127.0.0.1/prentsa/Argia/2007/2089/Argia2089_52_Laborantza_sektorea.pdf |
Orri nagusia
