| Izenburua : | Termometroa : Lan istripuak : Lan baldintza txarrek hil egiten dute (2008) |
| Egilea(k) : | Daniel Udalaitz, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Argia (2118, 2008ko urtarrilaren 6a) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 50-51 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Tagak : | Lan_istripuak Lan_egoerak Lan_eritasunak |
| Laburpena : | 2007. urtean, gutxienez 116 langile hil dira Euskal Herrian. Heriotza horiek aztertuta, honakoa ondorioztatu dugu: lan egoera txarrak, egonkortasunik ezak eta azpikontratazioak hil egiten dute. |
| Eduki-oharra : |
Hilabetez hilabete
Eraikuntza sektorea, gazteak eta etorkinak Lan eritasunak |
| Sortze_data : | 2012/06/13 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Argia/2008/2118/Argia2118_50_Lan_istripuak.pdf |
Orri nagusia
