| Izenburua : | Euskararen bilakaera, 1991-2011 (II). Bizkaia : Bilbo itxaropen, baina Bilbao gailen (2012) |
| Egilea(k) : | Mikel Peruarena, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (2820, 2012ko uztailaren 25a, asteazkena) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 13. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Tagak : | Inkesta_soziolinguistikoa Bizkaiko_euskaldunak Euskararen_ezagutza Euskararen_erabilera Euskarari_buruzko_jarrera Elebidunen_kopurua |
| Laburpena : |
Bizkaiko gazteen %53k badakite euskaraz ; baina helduen %74,3 erdaldunak dira, eta batez bestekoa %25era mugatzen du horrek.
Helduek baino gehiago egiten dute gazteek euskaraz, baina gaztelaniarekin nahasiago. |
| Eduki-oharra : |
1. Ezagutza
2. Erabilera 3. Jarrerak |
| Sortze_data : | 2012/07/25 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2012/201207/20120725_13_Bizkaia_Inkesta.pdf |
Orri nagusia
