| Izenburua : | Etorkinen kopurua lehen aldiz jaitsi da Nafarroan : 2500 gutxiago iaz baino (2012) |
| Egilea(k) : | Garikoitz Goikoetxea, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (2841, 2012ko abuztuaren 18a, larunbata) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 7. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Tagak : | Immigrazioa Immigranteak Etorkinak_Euskal_Herrian |
| Laburpena : | Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban igotzen segitzen du kopuruak, motelago bada ere; Hegoaldean, %8 dira immigranteak. |
| Eduki-oharra : | Dokumentua : Etorkinak Hego Euskal Herrian |
| Sortze_data : | 2012/08/18 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2012/201208/20120818_07_Etorkinak_Euskal_Herrian.pdf |
Orri nagusia
