| Izenburua : | La population est toujours en progression (2013) |
| Egilea(k) : | Benoît Martin, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Sud Ouest (21233, 2013ko urtarrilaren 3a) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 11. or. |
| Hizkuntzak: | Frantsesa |
| Tagak : | Jende_kondaketa INSEE Ipar_Euskal_Herriko_biztanleria |
| Laburpena : | INSEE. Les chiffres publiés mardi confirment le dynamisme du Pays basque, notamment Hendaye, Bayonne, Anglet et quelques communes proches des grandes villes. |
| Eduki-oharra : |
1. La population est toujours en progression
Biarritz plonge Hendaye au top Repère 2. La population "légale", ça sert à quoi ? |
| Sortze_data : | 2013/01/11 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/SudOuest/2013/SO20130103_11_Jende_kondaketa.pdf |
Orri nagusia
