| Izenburua : | 1.782 lanpostu euskarazko hedabideetan (2015) |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Herria (3326, 2015eko azaroaren 12koa, osteguna) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 1. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Laburpena : | Baionako mediatekak antolatu duen mahai-inguruak argitasun eman du zein den euskarazko hedabideen pisu ekonomikoa Hego eta Ipar Euskal Herrian. Eneko Bidegain unibertsitateko irakasleak zehaztu ditu Hegoaldeko zenbakiak. Ondotik Iparralde honetan argitanago eman dio Mediabask, France3 Euskal Herri, Euskal Irratiak eta Kanalduderen zenbakiak. Parada izan da hobeki usnatzeko zer leku duen euskarazko komunikagintzak mugaz bi aldeetan. |
| Generoa : | Artikulua |
| Sortze_data : | 2015/11/13 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Herria/2015/Herria3326_1_euskarazko_hedabideak.pdf |
Orri nagusia
