| Izenburua : | 2011tik lehen aldiz langabezia tasa %15etik jaitsi da Euskal Herrian (2015) |
| Egilea(k) : | Armaitz Lasarte, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (3749, 2015eko uztailaren 24a, ostirala) |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Laburpena : | Aurreko hiruhilekoan baino 16.300 langabe gutxiago daude. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langile kopuruan ez datoz bat INE eta Eustat; multzoa txikitu egin dela dio batek, eta handitu, besteak |
| Generoa : | Artikulua |
| Sortze_data : | 2016/02/26 |
| Artikuluari lotura : | http://www.berria.eus/paperekoa/1753/013/001/2015-07-24/2011tik_lehen_aldiz_langabezia_tasa_15etik_j[...] |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2015/20150724_langabezia.pdf |
Orri nagusia
