| Izenburua : | Matxismoa soldatetan Urtean 7.666 euro gutxiago (2017) |
| Egilea(k) : | Itziar Ugarte Irizar, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Argia (2536, 2017ko urtarrilaren 1a, igandea) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 22-25 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 4 Gizarte eta giza zientziak > 4.15 Gizarte sistemak > Estratifikazio soziala > Gizarte desberdintasuna [UNESCO_V2] 6 Politika, zuzenbidea eta ekonomia > 6.80 Langileen kudeaketa > Langileak > Langilea > Emazte langilea |
| Laburpena : | Ohituta gaude titularrera: Emakumeek gizonen soldaten azpitik kobratzen dute. Auzia ez da lan berdinean ordu berdinak egiteagatik gutxiago ordaintzen zaiela emakumeei. Eta orduan? Sexuaren araberako lan bereizketak eta enplegutik at geratzen diren lanez nagusiki emakumeak arduratzeak nabarmen baldintzatzen dute haien jardun profesionala. Honela, Espainiako eta Frantziako Estatuen estatistika erakundeen arabera, iaz Euskal Herriko emakumeek, batez beste, gizonek baino 7.666 euro gutxiago irabazi zuten urte amaieran, eta aurten ere, zifra ez da asko aldatuko. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2017/01/03 |
| Artikuluari lotura : | http://www.argia.eus/astekaria/docs/2536/pdf/2536_Argia-22-26.pdf |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Argia/2017/Argia2536_2225_matxismoa_soldatetan.pdf |
Orri nagusia
