| Izenburua : | Iparraldeko ekonomia atekatik ateratzen (2017) |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Herria (3402, 2017ko maiatzaren 25ekoa, osteguna) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 1. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : | |
| Laburpena : |
Baikortasuna ematen duten zifrak plazaratzen ditu Baiona-Euskal Herriko Merkatal Ganbarak (CCI). Joan den urte hastean goiti buruz abiatu elementuek segitu dute goiti urte osoan. Hots, “argi guziak berde ditugu 2017ko urte honetan” zioen André Garreta CCIko presidenteak Iparraldearen egoera ekonomikoa aurkezterakoan. Emaitza horietan eskas dira haatik laborantza saileko, gure kasuan Iparralde barneko funtsezko emaitzak. Iaz behi haragiaren prezioak apaldu dira eta krisiak jo ditu ahate hazleak. Laburbilduz, erran daiteke Iparraldeko ekonomia atekatik ateratzen hasten dela kostaldean, barne aldean aro txarraren eztialdian garelarik. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2017/06/02 |
| Artikuluari lotura : | https://www.herria.eus/3402/berriak/azalekoa/869-Iparraldeko_ekonomia_atekatik_ateratzen |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Herria/2017/Herria3402_20170525_1_Ekonomia.pdf |
Orri nagusia
