| Izenburua : | Hirigunean pilatu, landagunea hustu (2018) |
| Egilea(k) : | Garikoitz Goikoetxea, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (4527, 2018ko urtarrilaren 20a, larunbata) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2-3 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 4 Gizarte eta giza zientziak > 4.35 Biztanleria > Biztanleria [UNESCO_V2] 4 Gizarte eta giza zientziak > 4.45 Jende finkatzea eta lurren erabilera |
| Laburpena : |
Euskal Herriak inoiz baino biztanle gehiago ditu: 3.143.000 ia. Herrialde guztiek dauzkate biztanle gehiago, Zuberoak izan ezik. «Metropolizazioa» gero eta nabarmenagoa da |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2018/01/23 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/paperekoa/1758/002/001/2018-01-20/hirigunean_pilatu_landagunea_hustu.htm |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2018/Berria20180120_0203_hirigunean.pdf |
Orri nagusia
