| Izenburua : | Ekiteko garaia (2018) |
| Egilea(k) : | Garikoitz Goikoetxea, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (4789, 2018ko azaroaren 23a, ostirala) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2-3 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Hizkuntza [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Hizkuntza-politika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Soziolinguistika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.35 Hizkuntzak > Asiar hizkuntza > Kaukasiar hizkuntza > Euskara |
| Tagak : | Inkesta_soziolinguistikak |
| Laburpena : |
Martxan dago Euskaraldia, hizkuntza ohiturak aldatzeko egin den ekintzarik handiena. 196.000 lagunek eman dute izena; emakumeak dira hirutik bi. Erronka «pertsonala eta kolektiboa» izatea nahi dute. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2018/11/27 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/paperekoa/1967/002/001/2018-11-23/ekiteko_garaia.htm |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2018/20181123_0203_euskaraldia.pdf |
Orri nagusia
