| Izenburua : | Lau herritarretik bat, kanpoan jaioa (2019) |
| Egilea(k) : | Garikoitz Goikoetxea, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (5007, 2019ko agorrilaren 6a, asteartea) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2-3 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 4 Gizarte eta giza zientziak > 4.05 Gizarte zientziak > Soziologia [UNESCO_V2] 4 Gizarte eta giza zientziak > 4.35 Biztanleria > Demografia > Ikerketa demografikoa |
| Laburpena : |
Gaindegiak migrazioei buruzko azterketa bat argitaratu du: euskal herritarren %29 dira atzerrian jaioak, 900.000 lagun. Iparraldean %43 dira kanpoan sortuak, batik bat Frantzian |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2019/08/27 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/paperekoa/1877/002/001/2019-08-06/lau-herritarretik-bat-kanpoan-jaioa.htm |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2019/Berria20190806_0203_Gaindegiak.pdf |
Orri nagusia
