| Izenburua : | Iparraldeko biztanleen %42k kontsumitzen dituzte euskarazko hedabideak (2020) |
| Egilea(k) : | Ekhi Erremundegi, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (5144, 2020ko urtarrilaren 14a, asteartea) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 10. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Hizkuntza-politika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.35 Hizkuntzak > Asiar hizkuntza > Kaukasiar hizkuntza > Euskara [UNESCO_V2] 5 Informazioa eta komunikazioa > 5.20 Informazioaren industria > Komunikazio hedabideak |
| Eduki-oharra : | Ipar Euskal Herriko biztanleen %42k, erregularki edo noizbehinka, gutxienez euskara hutseko edukia duen hedabide bat kontsumitzen dute; euskaldunen artean, %88k. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2020/01/14 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/paperekoa/1993/010/001/2020-01-14/iparraldeko-biztanleen-42k-kontsumitzen-dit[...] |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2020/Berria20200114_10_euskarazko_hedabideak1.pdf |
Orri nagusia
