| Izenburua : | Itsasoko eolikoen ufada : Energia (2021) |
| Egilea(k) : | Irune Lasa, Egilea ; Joxean Apeztegia, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (5733, 2021eko abenduaren 5a, igandea) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2-3 or. |
| Ohar orokorra : | Infografia |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 2 Zientzia > 2.65 Baliabide naturalak > Baliabide energetikoak > Energia iturri berriztagarria |
| Laburpena : |
‘Offshore’ edo itsasoan eraikitako parke eolikoak finkoak edo flotagarriak izan daitezke. Itsasoan eraikitzeko arrazoien artean daude hango haizea egokia dela eta instalazioak sortzeko leku gehiago dagoela, batez ere ‘offshore’ flotagarrien kasuan. Aurreikusi dute 2050. urterako beharbada 1.000 GWeko potentzia egongo dela instalatuta munduan. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2022/01/17 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/albisteak/206843/itsasoko-eolikoen-ufada.htm |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2021/Berria20211205_0203_Itsasoko_eolikoa.pdf |
Orri nagusia
