| Izenburua : | Lehenengo hitza euskaraz egitea da Euskaraldiaren arrasto egonkorrena (2022) |
| Egilea(k) : | Maite Asensio Lozano, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (5783, 2022ko otsailaren 4a, ostirala) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 5. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Hizkuntza-politika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Soziolinguistika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.35 Hizkuntzak > Asiar hizkuntza > Kaukasiar hizkuntza > Euskara |
| Tagak : | Euskaraldia |
| Laburpena : |
Bigarren Euskaraldiari buruzko ikerketaren emaitzak aurkeztu dituzte. Pandemiaren ondorioz, parte hartzea jaitsi egin zen, baina 2020ko ariketa sozialak ere hizkuntza portaerei eragin ziela berretsi dute |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2022/02/04 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/paperekoa/1896/005/001/2022-02-04/lehenengo-hitza-euskaraz-egitea-da-euskaral[...] |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2022/Berria20220204_05_Euskaraldia.pdf |
Orri nagusia
