| Izenburua : | Euskararen erabilera atzeraka ari da, nabarmen, udalerri euskaldunetan (2022) |
| Egilea(k) : | Julen Aperribai, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (6027, 2022ko azaroaren 17a, osteguna) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Soziolinguistika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.35 Hizkuntzak > Asiar hizkuntza > Kaukasiar hizkuntza > Euskara |
| Laburpena : |
Euskaldunak %80 baino gehiago diren herrietan izan dira galerarik handienak, bai erabileran eta bai lehen hizkuntza euskara dutenen zenbatekoan, Uemak aztertu duenez. Ezagutzan azken urteotan izandako beherakada eten egin da. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2022/11/18 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/albisteak/220781/euskararen-erabilera-atzeraka-ari-da-nabarmen-udalerri-euska[...] |
Orri nagusia
