| Izenburua : | Ipar Euskal Herriko ikasleen %67k ez dute harremanik euskararekin (2024) |
| Egilea(k) : | Ekhi Erremundegi, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (6668, 2024ko abenduaren 7a, larunbata) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2-3 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 1 Hezkuntza > 1.10 Hezkuntza-politika > Hezkuntza politika > Irakaskuntza hizkuntza [UNESCO_V2] 1 Hezkuntza > 1.30 Irakaskuntza sistemak eta mailak > Irakaskuntza sistema [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Hizkuntza-politika |
| Laburpena : |
Frantses elebakarra da eredu nagusia, oro har; lizeoan, hamarretik bederatzi ari dira frantses hutsean. Ama eskolan eta lehen mailan dira euskarazko irakaskuntzaren daturik onenak. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2024/12/11 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/euskal-herria/ipar-euskal-herriko-ikasleen-67k-ez-dute-harremanik-euskarareki[...] |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/2024/Berria20241207_0203_irakaskuntza_IEHn.pdf |
Orri nagusia
