| Izenburua : | Egonkortu da datua: Iparraldeko ikasleen %67k ez dute harremanik euskararekin (2026) |
| Egilea(k) : | Ekhi Erremundegi, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (7010, 2026ko urtarrilaren 16a, ostirala) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 2-3 or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Kategoriak : |
[UNESCO_V2] 1 Hezkuntza > 1.05 Hezkuntza zientziak eta eskola ingurunea > Hezkuntza [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Hizkuntza-politika [UNESCO_V2] 3 Kultura > 3.30 Linguistika > Soziolinguistika |
| Laburpena : |
2025eko irailean Ipar Euskal Herrian eskolatutako ikasle gehienek frantses hutsean ikasten dute. Txikienen artean, apaldu egin dira sail elebiduneko datuak, osoki euskaraz aritzen diren ikasgelen mesedetan. |
| Generoa : | Artikulua |
| Publikoa : | Helduak |
| Sortze_data : | 2026/01/16 |
| Artikuluari lotura : | https://www.berria.eus/euskal-herria/egonkortu-da-datua-iparraldeko-ikasleen-67k-ez-dute-harremanik-[...] |
Orri nagusia
