| Izenburua : | Euskal Herria Datuen talaiatik 2006 |
| Egilea(k) : | Aztiker ikergunea, Egilea ; Amaia Elizagarate, Argitalpen-zuzendaria, erredakzio-burua ; Iñaki Iurrebaso, Argitalpen-zuzendaria, erredakzio-burua |
| Dokumentu mota : | testu inprimatua |
| Argitaratzailea : | Tafalla : Txalaparta, 2006 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-84-8136-451-4 |
| Formatua : | 322, I-LXXX or. / kol. ir. / 25 cm |
| Ohar orokorra : | Bibliografia : XII-XIII or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Indexazio hamartarra : | 914.90* (Geografia - Euskal Herria) |
| Tagak : | Euskal_Herria Biztanleak Jaiotzak Heriotza |
| Laburpena : | Euskal Herria, bere osotasunean, zenbakietan eta estatistikoki irudikatzeko informazioa ematen duen datu bildumarik ez zegoenez gero, gure herria datu bidez ezagutzeko saioa egin zuen Udalbiltzak "Euskal Herria datuen talaiatik" liburua argitaratzean. Azterlan horren helburu nagusia zen Euskal Herriko estatistika bateratuak sortzeko bidean lehen pausu ematea. Lehen aldiz Euskal Herriko orotariko datuak lortu, bateratu, osotasunezko lehen irakurketa egin eta Europako testuinguruan kokatzea. Horrez gain, euskal lurraldeen arteko desorekak eta ezberdintasunak ezagutzeko lehengaia eskaintzea ere helburuen artean zegoen. |
| Eduki-oharra : |
Lurraldea eta biztanleak
Demografia Ekonomia eta jendartea Euskara eta hezkuntza |
| Publikoa : | Helduak |
| Lege gordailua : | SS-383/06 |
| Sortze_data : | 2009/05/19 |
Aleak
| Marra-kodea | Kota | Euskarria | Kokapena | Saila | Eskuragarritasuna |
|---|---|---|---|---|---|
| ez da alerik |
Orri nagusia
