| Izenburua : | Hego Euskal Herriko jaiotza tasa erdira jaitsi da 1975etik |
| Egilea(k) : | Mikel Peruarena, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Berria (1613, 2008ko abuztuaren 28a, osteguna) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 11. or. |
| Hizkuntzak: | Euskara |
| Tagak : | Jaiotza_tasak Bizi_itxaropena Jaiotzak Heriotzak |
| Laburpena : | Orain bi urte 26.577 haur jaio ziren Hego Euskal Herrian, eta 23.459 lagun hil ziren. |
| Webguneak : | |
| Sortze_data : | 2008/08/28 |
| Dokumentu bereziak. Mapak : | Jaiotzak eta heriotzak (1000 bizt.) EB-27n |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/Berria/200808/20080828_11_Jaiotza_tasak.pdf |
Orri nagusia
