| Izenburua : | Malgré des disparités fortes, Le Pays basque compte 20000 habitants de plus |
| Egilea(k) : | Sébastien Vaisse, Egilea |
| Dokumentu mota : | Article : testu inprimatua |
| in : | Le journal du Pays basque (1878, 2009ko urtarrilaren 15a) |
| Artikuluaren orrialdaketa : | 4. or. |
| Hizkuntzak: | Frantsesa |
| Tagak : | Jende_kondaketa Ipar_Euskal_Herria Demografia |
| Laburpena : | Selon les chiffres de l'INSEE, la popualation du Pays basque aurait augmenté de 6,7 % en trois ans. |
| Eduki-oharra : |
Côte basque attractive
Les disparités de l'intérieur Le sytème de recensement de l'INSEE critiqué |
| Sortze_data : | 2009/01/15 |
| Esteka : | http://pmb.ikas.eus/estekak/ikas/JPB/2009/JPB20090115_04_Jende_kondaketa.tif |
Orri nagusia
